💥 ไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลง 10% ลาไม่รับค่าจ้างได้ 1 วัน ซึ่งปรับลดไปได้ 3.33% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 1,217,876 บาท
💥 20,001 - 30,000 บาท ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลง 10.01 - 15.00% ลาไม่รับค่าจ้างได้ 2 วัน ปรับลดไปได้ 6.67% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 5,122,380 บาท
💥 30,001 - 40,000 บาท ปรับลดเงินเดือน 15.01 - 17.50% ลาไม่รับค่าจ้างได้ 3 วัน ปรับลดไปได้ 10.00% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 9,428,529 บาท
💥 40,001 - 60,000 บาท ปรับลดเงินเดือน 17.51 - 21.66% ลาไม่รับค่าจ้างได้ 5 วัน ปรับลดไปได้ 16.67% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 46,510,280 บาท
💥 60,001 -1 00,000 บาท ปรับลดเงินเดือน 21.67 - 27.00% ลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 6 วัน ปรับลดไป 20% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 72,064,488 บาท
💥 100,001 - 150,000 บาท ปรับลดเงินเดือน 27.01 - 31.33% ลาไม่รับค่าจ้างได้ 8 วัน ปรับลดไป 26.67% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 18,298,112 บาท
💥 150,001 - 200,000 บาท ปรับลดเงินเดือน 31.34 - 33.50% ลาไม่รับค่าจ้างได้ 9 วัน ปรับลดไป 30% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 23,521,446 บาท
💥 200,001 บาทขึ้นไป ปรับลดเงินเดือน 33.51% ขึ้นไป ลาไม่รับค่าจ้างได้ 10 วัน ปรับลดไป 33% ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 81,310,366 บาท