5 ก.พ. 2021 เวลา 14:03 • ประวัติศาสตร์
• 👑 10 อันดับ พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานมากที่สุดในโลก
อันดับที่ 10 | สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย (Victoria)
ประเทศ | สหราชอาณาจักร
ราชวงศ์ | ฮันโนเวอร์
ครองราชย์ | 20 มิถุนายน 1837 - 22 มกราคม 1901 (63 ปี 216 วัน)
อันดับที่ 9 | พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 3 (Ferdinand III)
ประเทศ | ซิซิลี (อิตาลี)
ราชวงศ์ | บูร์บง-ซิซิลี
ครองราชย์ | 6 ตุลาคม 1759 - 4 มกราคม 1825 (65 ปี 90 วัน)
อันดับที่ 8 | จักรพรรดิบาซิลที่ 2 (Basil II)
ประเทศ | จักรวรรดิไบแซนไทน์
ราชวงศ์ | มาชิโดเนียน
ครองราชย์ | 22 เมษายน 960 - 15 ธันวาคม 1025 (65 ปี 237 วัน)
อันดับที่ 7 | จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 8 (Constantine VIII)
1
ประเทศ | จักรวรรดิไบแซนไทน์
ราชวงศ์ | มาชิโดเนียน
ครองราชย์ | 30 มีนาคม 962 - 11 พฤศจิกายน 1028 (66 ปี 226 วัน)
** จักรพรรดิบาซิลที่ 2 กับจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 8 ทรงปกครองจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในฐานะจักรพรรดิคู่
อันดับที่ 6 | จักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 (Franz Joseph I)
ประเทศ | จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
ราชวงศ์ | ฮับส์บรูก์-ลอร์แรน
ครองราชย์ | 2 ธันวาคม 1848 - 21 พฤศจิกายน 1916 (67 ปี 355 วัน)
อันดับที่ 5 | เค'อินิค จานาป พาคาล (Kʼinich Janaabʼ Pakal)
ประเทศ | อาณาจักรมายา (เม็กซิโก)
ครองราชย์ | 29 กรกฎาคม 615 - 31 สิงหาคม 683 (68 ปี 33 วัน)
อันดับที่ 4 | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (Elizabeth II)
ประเทศ | สหราชอาณาจักร
ราชวงศ์ | วินเซอร์
ครองราชย์ | 6 กุมภาพันธ์ 1952 - ปัจจุบัน (ดำรงตำแหน่งอยู่)
อันดับที่ 3 | เจ้าชายโยฮันน์ที่ 2 (Johann II)
ประเทศ | ราชรัฐลิกเตนสไตน์
ราชวงศ์ | ลิกเตนสไตน์
ครองราชย์ | 12 พฤศจิกายน 1858 - 11 กุมภาพันธ์ 1929 (70 ปี 91 วัน)
อันดับที่ 2 | พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2
ประเทศ | ไทย
ราชวงศ์ | จักรี
ครองราชย์ | 9 มิถุนายน 1946 - 13 ตุลาคม 2016 (70 ปี 126 วัน)
1
อันดับที่ 1 | พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (Louis XIV)
ประเทศ | ฝรั่งเศส
ราชวงศ์ | บูร์บง
ครองราชย์ | 14 พฤษภาคม 1643 - 1 กันยายน 1715 (72 ปี 110 วัน)
*** Reference
#HistofunDeluxe
โฆษณา